低温制冷机组3-4P
订购热线:0571-56065838
产品详情
性能参数
机组型号 | LLGC-020CO4D | LLGC-030C04D | LLGC-030C04S | LLGC-040C04S | LLGC-050C04S | LLGC-060C04S | LLGC-080C04S | LLGC-100C04S | |
供电电源 | 50Hz,220V,1PH | 50Hz,380V,3PH | |||||||
控制电源 | 50Hz,220V,1PH | ||||||||
冷媒种类 | R404A | ||||||||
适用蒸发温度范围 | -40℃~0℃ | -45℃~-5℃ | |||||||
适用环境温度范围 | -7~43℃ | ||||||||
压缩机 | 压缩机类型 | 海立低温喷液旋转压缩机 | 松下低温喷液涡旋压缩机 | 松下涡旋压缩机 | |||||
压缩机型号 | WHP07140DCV-G4AQ | WHP09800DCV-C9EU | DTH488LC3C9EU | C-SBN303L8A | C-SBN373L8A | C-SBN453L8A | C-SCN603L8H | C-SCN753L8H | |
压缩机排量(cm3/rev) | 35.6 | 48.8 | 48.8 | 66.8 | 83.2 | 96.2 | 137 | 171.2 | |
压缩机运行电容(uF) | 50 | 60 | / | / | / | / | / | / | |
风机参数 | 个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
功率(W) | 40 | 53 | 53 | 53 | 65 | 65 | 65 | 180 | |
风扇规格 | Φ496*150 | Φ496*150 | Φ496*150 | Φ496*150 | Φ460*152 | Φ460*152 | Φ550*124 | ¢554x148 | |
风量(m³/h) | 3200 | 4100 | 4100 | 4100 | 7200 | 7200 | 8000 | 11000 | |
冷凝器 | 冷凝器类型 | 翅片管 | 翅片管 | 翅片管 | 翅片管 | 翅片管 | 翅片管 | 翅片管 | 翅片管 |
冷凝器铜管规格 | 内螺纹铜管¢9.52 | 内螺纹铜管¢9.52 | 内螺纹铜管¢9.52 | 内螺纹铜管¢9.52 | 内螺纹铜管¢9.52 | 内螺纹铜管¢9.52 | 内螺纹铜管¢9.52 | 内螺纹铜管¢9.52 | |
换热面积(㎡) | 27 | 33 | 33 | 33 | 54 | 54 | 64 | 92 | |
连接管规格(液管+气管)(mm) | Φ6.35+Φ12.7 | Φ9.52+Φ15.88 | Φ9.52+Φ15.88 | Φ9.52+Φ15.88 | Φ12.7+Φ19.05 | Φ12.7+Φ19.05 | Φ15.88+22 | Φ19.05+28 | |
节流配置 | 膨胀阀(用户自备,外置) | ||||||||
制冷量 | 蒸发温度 | 测试条件:冷凝温度54.4℃;过冷度11.1K;回气温度18.3℃ | 测试条件:冷凝温度45℃;过冷度11.1K;回气温度18.3℃ | ||||||
-45℃ | 1188 | 1733 | 1733 | 2585 | 3036 | 4177 | 4867 | 5686 | |
-40℃ | 1291 | 1883 | 1883 | 2810 | 3300 | 4540 | 5290 | 6180 | |
-35℃ | 1535 | 2239 | 2239 | 3340 | 3950 | 5420 | 6440 | 7640 | |
-30℃ | 1815 | 2647 | 2647 | 3950 | 4720 | 6460 | 7820 | 9400 | |
-25℃ | 2160 | 3150 | 3150 | 4700 | 5650 | 7700 | 9510 | 11610 | |
-20℃ | 2583 | 3767 | 3767 | 5620 | 6820 | 9190 | 11580 | 14370 | |
-15℃ | 3102 | 4524 | 4524 | 6750 | 8270 | 10980 | 14130 | 17810 | |
-10℃ | 3741 | 5456 | 5456 | 8140 | 10050 | 13120 | 17230 | 22060 | |
-5℃ | 4504 | 6568 | 6568 | 9800 | 12200 | 15660 | 20970 | 27250 | |
0℃ | / | / | / | / | / | / | / | / | |
5℃ | / | / | / | / | / | / | / | / | |
参考-30℃库温适用库体容积(m³) | 8~12 | 12~18 | 12~18 | 16~24 | 20~30 | 24~36 | 32~48 | 40~60 | |
产品尺寸(mm) | 860*320*720 | 930*360*860 | 980*380*1250 | 1080*480*1330 | 1160*520*1550 | ||||
包装尺寸(mm) | 1010*410*785 | 1080*420*1005 | 1125*455*1410 | 1220*490*1495 | 1280*525*1730 | ||||
安装孔位尺寸(L*W)(mm) | 590*330 | 590*330 | 600*380 | 630*440 | 880(665)*485 | ||||
噪音值(db(A)) | 59 | 62 | 66 | 70 | |||||
产品净重(kg) | 50 | 69 | 67 | 81 | 109 | 110 | 170 | 184 |
在线留言